Yazılım firmaları
| Firma | Merkez | Kuruluş | Çalışan | Ürünler |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco, US | 2021 | — | 1 | |
| Redwood City, US | 2006 | — | 1 | |
| Minneapolis, MN, US | 2012 | — | 1 | |
| London, GB | 2016 | — | 1 | |
| San Francisco, CA, US | 2012 | — | 1 | |
| New York, NY, US | 2016 | — | 1 | |
| Gliwice, PL | 2013 | — | 1 | |
| San Francisco, CA, US | 2006 | — | 1 | |
| Eagle, ID, US | 2014 | — | 1 | |
| Irving, TX, US | — | — | 0 | |
| London, GB | — | — | 1 | |
| Overland Park, KS, US | 2000 | — | 1 | |
| İstanbul, TR | — | — | 1 | |
| Brooklyn, NY, US | 2018 | — | 1 | |
| İstanbul, TR | — | — | 1 | |
| Cambridge, GB | 1967 | — | 2 | |
| Boston, MA, US | 1996 | — | 1 | |
B
Black Directors Health Equity Agenda (BDHEA)
Deloitte alliance
|
Chicago, US | 2021 | — | 0 |
| Atlanta, GA, US | 1985 | — | 2 | |
| Scottsdale, AZ, US | 1985 | — | 2 | |
| New York, NY, US | 2014 | — | 2 | |
| US | 2014 | — | 1 | |
| New York, NY, US | 2015 | — | 1 | |
| US | 2010 | — | 1 | |
| Munich, DE | 2006 | — | 1 | |
| New York, NY, US | 2017 | — | 1 | |
| Florham Park, NJ, US | 2017 | — | 0 | |
| Schaumburg, IL, US | 2001 | — | 0 | |
| Santa Monica, CA, US | 1999 | — | 1 | |
| San Mateo, CA, US | 2006 | — | 1 |