Yazılım firmaları
| Firma | Merkez | Kuruluş | Çalışan | Ürünler |
|---|---|---|---|---|
| Mountain View, CA, US | 1983 | 18.800 | 2 | |
| Chennai, IN | 1996 | 18.000 | 11 | |
| Sunnyvale, CA, US | 2002 | 18.000 | 1 | |
| Rochester, NY, US | 1971 | 16.000 | 1 | |
| İstanbul, TR | 1994 | 13.901 | 1 | |
| Santa Clara, US | 2005 | 13.900 | 2 | |
| US | 2009 | 12.000 | 1 | |
| Sydney, AU | 2002 | 12.000 | 5 | |
| Newcastle upon Tyne, GB | 1981 | 11.000 | 1 | |
| Atlanta, GA, US | 1899 | 9.500 | 0 | |
| Austin, US | 2011 | 8.500 | 1 | |
| San Diego, US | 1979 | 8.300 | 1 | |
| Cambridge, MA, US | 2006 | 8.246 | 3 | |
| Ottawa, CA | 2006 | 8.100 | 2 | |
| San Francisco, CA, US | 2010 | 8.000 | 2 | |
| Bozeman, US | 2012 | 7.800 | 1 | |
| San Jose, US | 2011 | 7.400 | 1 | |
O
Octave (formerly Intergraph / Hexagon ALI & SIG)
Deloitte alliance
|
Madison, AL, US | 1969 | 7.200 | 2 |
| San Jose, US | 2008 | 7.000 | 2 | |
| Tokyo, JP | 1988 | 7.000 | 1 | |
| San Francisco, US | 2003 | 6.800 | 2 | |
| Tel Aviv, IL | 1993 | 6.600 | 2 | |
| Schaumburg, IL, US | 1997 | 6.500 | 1 | |
| New York, US | 2010 | 6.500 | 1 | |
| San Francisco, US | 2009 | 6.000 | 2 | |
| Tel Aviv, IL | 2006 | 5.929 | 1 | |
| Boston, MA, US | 2011 | 5.700 | 1 | |
| San Francisco, CA, US | 2008 | 5.500 | 2 | |
| Provo, US | 2002 | 5.000 | 1 | |
| Sydney, AU | 2013 | 5.000 | 2 |